播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
07:20-12:20 | 上午时间 | 500 | 1,000 | 1,700 |
13:10-17:50 | 下午时间 | 500 | 1,000 | 1,700 |
23:50-07:20 | 深夜时间 | 800 | 1,600 | 2,600 |
周一至周五10:40-12:20 | 《上午剧场》剧间或插播 | 900 | 1,800 | 3,000 |
12:20-13:10 | 《十二点半新闻》 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
周一至周五13:10-14:05 | 《午间剧场》剧间或插播 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
周一至周五15:20-16:15 | 《下午剧场》剧间或插播 | 900 | 1,800 | 3,000 |
周一至周五16:40-17:50 | 《动画剧场》剧间或插播 | 900 | 1,800 | 3,000 |
17:50-19:05 | 《六点钟新闻》/经济快讯/体育快讯/头条新闻 | 3,700 | 6,800 | 11,300 |
周一至周五20:20-21:20 | 《新闻8:30》 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
周一至周五21:20-22:50 | 《晚间剧场》剧间或插播 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
周一至周五19:05-20:20周一至周五22:05-23:50 | 新闻/娱乐/其他资讯节目 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
周六、日19:05-20:35 | 各类资讯节目 | 1,900 | 3,800 | 6,400 |
周六、日20:35-23:50 | 电影节目/综艺/新闻/资讯节目 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
报价备注 | |
|